Overview | Technical Data | Variations | Downloads
D.C. compressorsOil-lubricated series Our oil-lubricated D.C. compressors are designed either for short-term or continuous use. Main target is mobile vehicle application. - max. working pressure: 10 bar |
![]() |
Kompressortyp | Max. Betriebs-druck | Liefermenge bei 3 bar | Liefermenge bei max. Druck | Motor-leistung | Abmessung LxBxH | Gewicht |
bar(g) | m³/h | m³/h | kW | mm | kg | |
S13/LS55-M [12V] | 10 | 5,50 | 3,80 | 0,52 | 360x174x310 | 12 |
S13/LS55-M [24V] | 10 | 5,50 | 3,80 | 0,52 | 360x174x310 | 12 |
S13/LS55-MV [12V] | 10 | 5,50 | 3,80 | 0,52 | 400x174x310 | 12 |
S13/LS55-MV [24V] | 10 | 5,50 | 3,80 | 0,52 | 400x174x310 | 12 |
S13/LS55-L [12V] | 10 | 7,50 | 5,00 | 0,63 | 400x174x310 | 14 |
S13/LS55-L [24V] | 10 | 7,50 | 5,00 | 0,80 | 400x174x310 | 14 |
S13-BLPM [12V] | 10 | 7,50 | 5,50 | 0,60 | 405x174x310 | 12 |
S13-BLPM [24V] | 10 | 9,50 | 7,30 | 0,80 | 405x174x310 | 12 |
S13/D150 [12V] | 10 | 7,00 | 4,50 | 1,00 | 485x210x285 | 24 |
S13/D150 [24V] | 10 | 6,00 | 4,50 | 1,00 | 485x210x285 | 24 |
VD12/D150 [12V] | 10 | 18,00 | 12,70 | 1,50 | 470x275x275 | 27 |
VD12/D150 [24V] | 10 | 15,00 | 11,70 | 1,50 | 470x275x275 | 27 |
VB4/D150 [24V] | 10 | 30,00 | 20,00 | 2,00 | 455x518x285 | 33 |
Last Updated (Thursday, 06 January 2011 16:30)